我们住院者的基本概况随附在下表中:
我们住院者的基本概况随附在下表中:
住院者按民族分组 | ||||
---|---|---|---|---|
按民族分组 | 男性 | 女性 | 总数 | % |
华族 | 82 | 103 | 185 | 84% |
马来族 | 8 | 14 | 22 | 10% |
印度族 | 4 | 5 | 9 | 4% |
其他 | 2 | 2 | 4 | 2% |
总数 | 96 | 124 | 220 | 100% |
住院者按年龄分组 | ||||
---|---|---|---|---|
按性别分组 | 男性 | 女性 | 总数 | % |
<60 岁 | 10 | 5 | 15 | 7% |
60-64 | 12 | 6 | 18 | 8% |
65-74 | 22 | 17 | 39 | 18% |
75 > | 52 | 96 | 148 | 67% |
总数 | 96 | 124 | 220 | 100% |
住院者按国籍分组 | 住院者按国籍分组 | 住院者按国籍分组 | 住院者按国籍分组 | 住院者按国籍分组 |
---|---|---|---|---|
状态 | 男性 | 女性 | 总数 | % |
新加坡人 | 88 | 119 | 207 | 94% |
永久居民 / 无国籍 | 8 | 5 | 13 | 6% |
总数 | 96 | 124 | 220 | 100% |
(截至2016年3月31日)
一般标准
S/N | 入住标准 | 注释 |
---|---|---|
A | 一般标准 | |
1 | 公民身份 (国籍) | - 新加坡公民 - 永久居民 |
2 | 年龄 | - 所有年龄段的成年人 - 本疗养院不适于儿童 |
3 | 性别 | - 男性 - 女性 |
4 | 宗教 | - 向所有宗教开放 - 亦适于回教徒,因为本疗养院提供素食(荤食仅有鸡蛋)。 |
5 | 地理边界 | 无 |
6 | 预计/要求的逗留期限 | - 平均2.5年 - 在具体问题分析的基础上,可接受不同的逗留期限 |
7 | 转诊 | - 通过传真/电子邮件、或私人联系的方式,从护联中心接收到的享受补贴的转诊住院者,以及从任何全额付费的转诊住院者 - 文档包括一般信息、医疗、社交、康复等方面的需求,医务社工将负责认真检查这些信息,并且发送给护理主管和登门医生,以得到他们的评语。相关决定将被发送给执行总裁进行批准 - 如果通过了批准,医务社工部门将联系住院者的家人,在住院者入住之前预约一次面试 - 在面试期间,医务社工将提供财务咨询和服务信息。然后,担保人必须签署正式的入住协议,以及疗养院的其他文档 |
财务准则
S/N | 入住标准 | 注释 |
---|---|---|
8 | 赤贫者/接受公共援助金者情况 | 接受 |
9 | 支付情况 | 根据卫生部准则—10%的住院者可全额付费。 |
10 | 病房费用 | - 在非补贴的情况下,8床位病房每月的病房费用是$2,400 (以较高者为准),包括 - 医疗咨询 - 护理 - 物理治疗 - 职能治疗 - 医疗社会工作服务 - 饮食师服务 - 对于卫生部与万佛堂疗养院所支持的补贴,是根据住院者家人的社会经济状况,及家人尽其所能共同付费后, 补贴其余数 ** 万佛堂疗养院将不再承担救护车费用 |
11 | 可退还的定金 | - 享受补贴的情况—S$1000 - 私人情况—3个月的病房费用 |
12 | 手续费(无退还) | - 享受补贴的情况—S$125 - 私人情况—S$500 |
13 | 消耗品 | 根据使用量进行收费,包括: - 非标准药物与外科设备 - 支架/限制器 - 尿布 - 特殊饮食与液体 - 专家咨询(老年病学专家、老年病学心理分析专家) - 特殊实验室调查 - 在住医院治疗期间,预留床位 - 死亡证明等 |
医疗标准
S/N | 入住标准 | 注释 |
---|---|---|
C | 医疗标准 | |
13 | MRSA | 在具体问题分析的基础上,接受耐药甲氧西林金黄色葡萄球菌 (MRSA) 拓殖病例。 |
14 | 精神病 | 在具体问题分析的基础上,接受病情轻微和稳定的精神病人,因为本院建筑结构不适合患精神病人。 |
15 | 肺结核病(TB) | 接受年老、不活跃的 PTB 病人。 |
16 | 传染病 | 如果是来自护联中心的转诊住院者,例如艾滋病,则予以接受。 |
17 | 褥疮 | 接受住院者有小规模和易控制的褥疮。 |
18 | 昏迷 | 不予接受。 |
19 | 绝症 | 在具体问题分析的基础上,予以接受。 |
20 | 酗酒者 | 不予接受。 |
21 | 吸毒者 | 不予接受。 |
22 | 吸烟者 | 接受,但偏好不吸烟者。 |
23 | 不能走动的住院者 | 接受。 |
24 | 特别饮食 | 提供素食(包括鸡蛋)。 |
25 | 鼻胃管灌食与 PEG 灌食 | 接受。 |
26 | 导尿管 | 接受。 |
27 | 气管切开造口护理 | 如果已稳定和持久如此,予以接受。 |
28 | 结肠造口术护理 | 接受。 |
29 | 需要注射 | 接受。 |
30 | VRE | 接受。 |
31 | CPE | 接受。 |
32 | 需要静脉注射 | 不予接受。 |
33 | 需要物理治疗 | 接受—定期地用于所有住院者。 |
34 | 需要职能治疗 | 接受—定期地用于所有住院者。 |
35 | 需要语言治疗 | 接受—在具体问题具体分析的基础上,与新加坡邱德拨医院 (KTPH) 共同安排。 |
36 | 短期护理 | 接受 |
37 | 康复中的病人 | 在具体问题具体分析的基础上,予以接受 |
38 | 经受深部 X 射线治疗 (DXT) | 不予接受 |
39 | 频繁的实验室监控 | 接受 |
40 | 在医院进行极为规律的随访 | 接受 |
(截止到2012年10月18日)